Productinformatie
Hoewel de meeste organisaties antivirussoftware hebben geïnstalleerd, zegt meer dan de helft dat ze in de afgelopen 12 maanden besmet zijn geraakt met een virus. Dit wijst op het belang van het gebruik van meer dan een antivirusengine om alle inkomende e-mails te filteren. GFI MailSecurityTM gebruikt vijf (5) antivirusengines (AV) (Update Component) om ervoor te zorgen dat inkomende e-mails geen virussen en andere exploits of malware bevatten. Geen enkele antivirusengine is de beste en kan alle virussen stoppen. Het gebruik van meerdere antivirusengines biedt een hogere detectiegraad en een snellere reactietijd.
Zowel de antivirusengines van Norman en BitDefender zijn bij de prijs van GFI MailSecurity inbegrepen.
Prijzen voor GFI MailSecurity
Alle genoemde prijzen zijn per mailbox en zijn exclusief BTW.
| Beschrijving | Prijs (incl. 1 jaar SMA) |
Extra mailboxen | Versie-upgrade (incl. 1 jaar SMA) |
SMA-verlenging voor 1 jaar |
|---|---|---|---|---|
| 10-24 mailboxen | $ 16,00 | $ 15,00* | $ 15,00 | $ 10,20 |
| 25-49 mailboxen | $ 14,00 | $ 13,00 | $ 12,00 | $ 7,80 |
| 50-99 mailboxen | $ 13,00 | $ 12,00 | $ 10,50 | $ 6,60 |
| 100-249 mailboxen | $ 11,00 | $ 10,50 | $ 8,25 | $ 4,95 |
| 250-499 mailboxen | $ 9,00 | $ 8,50 | $ 6,50 | $ 3,80 |
| 500-999 mailboxen | $ 7,00 | $ 6,50 | $ 5,25 | $ 3,15 |
| 1000-2999 mailboxen | $ 6,00 | $ 5,50 | $ 4,00 | $ 2,20 |
* De genoemde prijs is ook beschikbaar voor 5 tot 9 extra seats.
Updates voor de virusengines van AVG
Alle vermelde prijzen zijn per mailbox en zijn exclusief BTW.
| Beschrijving | Abonnement voor 1 jaar | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-24 mailboxen | $ 14,00 | |||
| 25-49 mailboxen | $ 6,20 | |||
| 50-99 mailboxen | $ 4,80 | |||
| 100-249 mailboxen | $ 3,60 | |||
| 250-499 mailboxen | $ 2,64 | |||
| 500-999 mailboxen | $ 1,92 | |||
| 1000-2999 mailboxen | $ 1,32 |
Antivirusupdates van Kaspersky
Alle genoemde prijzen zijn per mailbox en zijn exclusief BTW.
| Beschrijving | Abonnement voor 1 jaar | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-24 mailboxen | $ 15,00 | |||
| 25-49 mailboxen | $ 7,00 | |||
| 50-99 mailboxen | $ 5,50 | |||
| 100-249 mailboxen | $ 4,00 | |||
| 250-499 mailboxen | $ 3,00 | |||
| 500-999 mailboxen | $ 2,00 | |||
| 1000-2999 mailboxen | $ 1,45 |
Antivirusupdates van McAfee
Alle genoemde prijzen zijn per mailbox en zijn exclusief BTW.
| Beschrijving | Abonnement voor 1 jaar | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-24 mailboxen | $ 16,00 | |||
| 25-49 mailboxen | $ 7,50 | |||
| 50-99 mailboxen | $ 6,50 | |||
| 100-249 mailboxen | $ 5,00 | |||
| 250-499 mailboxen | $ 4,00 | |||
| 500-999 mailboxen | $ 4,00 | |||
| 1000-2999 mailboxen | $ 2,50 |
Voor een aangepaste offerte, klik hier.
Bekijk de volgende links voor meer informatie over prijzen en licenties:
GFI MailSecurity maakt deel uit van 2 bundels, GFI MailDefense SuiteTM en GFI EmailProtection SuiteTM. Klik hier om de prijzen van de bundels te bekijken.
Voor meer informatie neem contact op met een geautoriseerde reseller van GFI Software of met de verkoopafdeling van GFI Software. U kunt ook op de klantenpagina inloggen.
Loopt uw software-onderhoudsovereenkomst binnenkort af? Klik hier voor belangrijke richtlijnen voor de verlenging van een onderhoudsovereenkomst.
Bekijk de voordelen van een software-onderhoudsovereenkomst hier.


